Currency | Pro Spreads | Margin | Min Trade Volume | Max Trade Volume | Classic Spreads | Margin | Min Trade Volume | Max Trade Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.8 | 1% | 0.01 | 200 | 1.6 | 1% | 0.01 | 200 |
GBPUSD | 1.2 | 1% | 0.01 | 100 | 2.0 | 1% | 0.01 | 100 |
USDJPY | 0.8 | 1% | 0.01 | 100 | 1.8 | 1% | 0.01 | 100 |
USDCHF | 1.2 | 2.5% | 0.01 | 100 | 2.4 | 2.5% | 0.01 | 100 |
AUDUSD | 1.4 | 1% | 0.01 | 100 | 2.4 | 1% | 0.01 | 100 |
EURGBP | 0.8 | 1% | 0.01 | 100 | 1.6 | 1% | 0.01 | 100 |
GBPJPY | 3.0 | 1% | 0.01 | 100 | 6.0 | 1% | 0.01 | 100 |
EURJPY | 1.5 | 1% | 0.01 | 100 | 2.5 | 1% | 0.01 | 100 |
USDCAD | 1.6 | 1% | 0.01 | 100 | 2.6 | 1% | 0.01 | 100 |
EURCHF | 1.5 | 2.5% | 0.01 | 100 | 2.5 | 2.5% | 0.01 | 100 |
EURTRY | 2.4 | 2% | 0.01 | 50 | 6.4 | 2% | 0.01 | 50 |
GBPTRY | 2.4 | 2% | 0.01 | 50 | 6.4 | 2% | 0.01 | 50 |
TRYJPY | 2.4 | 2% | 0.01 | 50 | 6.4 | 2% | 0.01 | 50 |
USDTRY | 2.4 | 2% | 0.01 | 50 | 6.4 | 2% | 0.01 | 50 |
AUDCAD | 4.0 | 1% | 0.01 | 50 | 6.0 | 1% | 0.01 | 50 |
AUDCHF | 2.2 | 1% | 0.01 | 50 | 4.2 | 1% | 0.01 | 50 |
AUDJPY | 2.4 | 1% | 0.01 | 50 | 4.4 | 1% | 0.01 | 50 |
CADJPY | 2.0 | 1% | 0.01 | 50 | 4.0 | 1% | 0.01 | 50 |
CHFJPY | 2.0 | 1% | 0.01 | 50 | 4.0 | 1% | 0.01 | 50 |
EURAUD | 2.0 | 1% | 0.01 | 50 | 4.0 | 1% | 0.01 | 50 |
EURCAD | 2.0 | 1% | 0.01 | 50 | 4.0 | 1% | 0.01 | 50 |
GBPAUD | 2.6 | 1% | 0.01 | 50 | 4.6 | 1% | 0.01 | 50 |
GBPCAD | 2.6 | 1% | 0.01 | 50 | 4.6 | 1% | 0.01 | 50 |
GBPCHF | 3.0 | 1% | 0.01 | 50 | 5.0 | 1% | 0.01 | 50 |
GBPNZD | 3.0 | 1% | 0.01 | 50 | 5.0 | 1% | 0.01 | 50 |
NZDCAD | 2.0 | 1% | 0.01 | 50 | 4.0 | 1% | 0.01 | 50 |
NZDJPY | 2.8 | 1% | 0.01 | 50 | 4.8 | 1% | 0.01 | 50 |
NZDUSD | 3.0 | 1% | 0.01 | 50 | 5.0 | 1% | 0.01 | 50 |
AUDNZD | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 6.0 | 1% | 0.01 | 30 |
CADCHF | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 6.0 | 1% | 0.01 | 30 |
EURNZD | 6.0 | 1% | 0.01 | 30 | 9.0 | 1% | 0.01 | 30 |
NZDCHF | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 6.0 | 1% | 0.01 | 30 |
CADSGD | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 7.0 | 1% | 0.01 | 30 |
CHFSGD | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 7.0 | 1% | 0.01 | 30 |
EURSGD | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 7.0 | 1% | 0.01 | 30 |
GBPSGD | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 7.0 | 1% | 0.01 | 30 |
NZDSGD | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 7.0 | 1% | 0.01 | 30 |
SGDJPY | 3.0 | 1% | 0.01 | 30 | 7.0 | 1% | 0.01 | 30 |
CHFHUF | 10.0 | 2% | 0.01 | 30 | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 |
CHFNOK | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 |
EURCZK | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 | 40.0 | 2% | 0.01 | 30 |
EURHUF | 10.0 | 2% | 0.01 | 30 | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 |
EURNOK | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 |
EURPLN | 28.8 | 2% | 0.01 | 30 | 38.8 | 2% | 0.01 | 30 |
EURSEK | 16.8 | 2% | 0.01 | 30 | 26.8 | 2% | 0.01 | 30 |
GBPHUF | 10.0 | 2% | 0.01 | 30 | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 |
GBPSEK | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 |
NOKSEK | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 |
USDCZK | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 | 40.0 | 2% | 0.01 | 30 |
USDHKD | 15.0 | 2% | 0.01 | 30 | 25.0 | 2% | 0.01 | 30 |
USDHUF | 10.0 | 2% | 0.01 | 30 | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 |
USDMXN | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 | 40.0 | 2% | 0.01 | 30 |
USDNOK | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 |
USDPLN | 24.8 | 2% | 0.01 | 30 | 34.8 | 2% | 0.01 | 30 |
USDSEK | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 | 30.0 | 2% | 0.01 | 30 |
USDSGD | 10.0 | 2% | 0.01 | 30 | 20.0 | 2% | 0.01 | 30 |
EURZAR | 30.0 | 4% | 0.01 | 20 | 50.0 | 4% | 0.01 | 20 |
USDRUB | 80.0 | 4% | 0.01 | 20 | 100.0 | 4% | 0.01 | 20 |
USDZAR | 30.0 | 4% | 0.01 | 20 | 50.0 | 4% | 0.01 | 20 |
XAGAUD | 350.0 | 2% | 0.01 | 50 | 450.0 | 2% | 0.01 | 50 |
XAGCAD | 350.0 | 2% | 0.01 | 50 | 450.0 | 2% | 0.01 | 50 |
XAGCHF | 350.0 | 2% | 0.01 | 50 | 450.0 | 2% | 0.01 | 50 |
XAGEUR | 350.0 | 2% | 0.01 | 50 | 450.0 | 2% | 0.01 | 50 |
XAGGBP | 350.0 | 2% | 0.01 | 50 | 450.0 | 2% | 0.01 | 50 |
XAGUSD | 350.0 | 2% | 0.01 | 50 | 450.0 | 2% | 0.01 | 50 |
XAUAUD | 35.0 | 2% | 0.01 | 100 | 50.0 | 2% | 0.01 | 100 |
XAUCAD | 35.0 | 2% | 0.01 | 100 | 50.0 | 2% | 0.01 | 100 |
XAUCHF | 35.0 | 2% | 0.01 | 100 | 50.0 | 2% | 0.01 | 100 |
XAUEUR | 35.0 | 2% | 0.01 | 100 | 50.0 | 2% | 0.01 | 100 |
XAUGBP | 35.0 | 2% | 0.01 | 100 | 50.0 | 2% | 0.01 | 100 |
XAUUSD | 35.0 | 2% | 0.01 | 100 | 50.0 | 2% | 0.01 | 100 |
Licenses
PMCL : 22659 IB C2015
NZBN RN:9429041436769
Contact
+44-800-069-8661 info@protoncapitalmarkets.com
Suite 305 Griffith Beachmont, Kingstown
Saint Vincent and The Grenadine